| No. | 品目 | 製品 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | Ultra 7 265K + RTX 5070 Ti | 自作 | INTEL機 |
| 3 | Ryzen 9 9950X +RX 9070 XT | 自作 | AMD機 | |
| 4 | ThinkBook 14 Gen 7 | lenovo | AMD機 | |
| 5 | (Cromebook) | Chromebook Plus CX34 | ASUS | |
| 7 | タブレット | Ipad pro | apple | Ipad OS |
| 8 | Redmi Pad 2 Pro | Xiaomi | android | |
| 9 | スキャナ | IX-1500 | Ricoh | |
| 10 | Lide 400 | Canon | ||
| 11 | プリンタ | XK500 | Canon | インクジェット |
| 12 | LP-S7180 | EPSON | レーザー | |
| 13 | ソフトウェア | Windows PRO | Microsoft | |
| 14 | Linux | Ubuntu | VirtualBox | |
| 15 | Linux | Kali | VirtualBox | |
| 16 | Linux | Parrot Security OS | VirtualBox | |
| 17 | MAC OS Tahoe | apple | ||
| 18 | (課金中) | Adobe creative cloud | Adobe | |
| 19 | Microsoft office 365 | Microsoft | ||
| 20 | Canva pro | Canva | ||
| 21 | Figma | Figma | ||
| 22 | Capcut | ByteDance | ||
| 23 | ChatGPT | Open AI | ||
| 24 | Gemini |
制作環境