
| No. | ④ プロダクト構想ポンチ絵 | |
|---|---|---|
| 1 | 作品ジャンル | ARウェアラブルデバイスを活用した思考支援プロダクト構想。アイデア創出と情報整理を同時に行う次世代メモ体験を提案するデザインコンセプト。 |
| 2 | 作品タイトル | Smart Note Glass ― 発想を逃さない知的拡張デバイス構想。思考・記録・共有を一体化し、創造性を加速させる未来型プロダクト。 |
| 3 | 制作の目的 | 移動中や取材現場など手が塞がる状況でも即座に記録できる仕組みを作り、アイデア損失を防ぎ創造効率を高めることを目的とする。 |
| 4 | 制作の課題 | AR表示の視認性と軽量化、長時間装着の快適性、音声認識精度の向上、プライバシー配慮設計など多面的課題が存在する。 |
| 5 | ターゲット (誰に向けたデザインか) | ジャーナリスト、デザイナー、企画職、研究者など日常的に発想と記録を繰り返す知的生産層を主な対象とする。 |
| 6 | 制作プロセス | 課題抽出、ユーザー仮説設定、機能整理、UX設計、簡易スケッチ制作、フィードバック反映という反復型プロセスで構築。 |
| 7 | デザインのポイント | 情報を最小表示し思考を邪魔しないUI設計。透明感あるレンズとミニマル構造で“存在を感じさせない道具”を目指す。 |
| 8 | 制作期間 | 構想立案からポンチ絵制作まで約二週間。初期アイデア発散一週間、整理とビジュアル化に一週間を充てた。 |
| 9 | 使用ツール | 紙とペンによる手描きスケッチを基礎に、Adobe Illustratorで整形しプレゼン用データへ変換した。 |
| 10 | 特記 | 本構想は実装前提ではなく概念検証用アイデア。将来的には生成AI連携による要約・記事化機能も拡張想定。 |

| No. | ⑤ 売り場・掲出想定ポンチ絵 | |
|---|---|---|
| 1 | 作品ジャンル | 店頭販促用キービジュアル兼売り場演出ポンチ絵。家電量販店の季節キャンペーンに合わせた大型パネルと什器装飾を想定した空間提案型ビジュアル。 |
| 2 | 作品タイトル | 「夏を持ち帰ろう。」2026サマーキャンペーン 売り場展開イメージポンチ絵。爽快感と機能訴求を両立した統合ビジュアルプラン。 |
| 3 | 制作の目的 | 新製品エアコンの販売最大化を目的に、来店客の視線獲得と滞在時間延長を図る。売り場全体の統一感を高め購買導線を最適化するため。 |
| 4 | 制作の課題 | 競合製品が並ぶ中で差別化を図りつつ、価格訴求に偏らない価値提案を行うこと。限られた売り場面積内で情報整理する点が課題。 |
| 5 | ターゲット (誰に向けたデザインか) | 30〜50代のファミリー層。省エネ志向が高く、機能性とコストパフォーマンスを重視する共働き世帯をメインターゲットに設定。 |
| 6 | 制作プロセス | 市場調査と売り場観察から課題抽出。ラフスケッチ作成後、什器寸法に合わせてレイアウト設計。コピー検討とビジュアル合成を経て完成。 |
| 7 | デザインのポイント | 遠目でも認識できる大胆なブルーグラデーション背景と大きなキャッチコピー配置。視線誘導を意識したZ型レイアウト構成。 |
| 8 | 制作期間 | 企画立案から最終入稿まで約3週間。初週で構成決定、2週目でデザイン確定、最終週で修正対応とデータ最適化を実施。 |
| 9 | 使用ツール | Adobe Illustratorでレイアウト設計、Photoshopでビジュアル合成。PowerPointで売り場展開シミュレーション資料を作成。 |
| 10 | 特記 | 販促ツールとしてだけでなく、営業提案資料にも転用可能な設計とした。店舗ごとのサイズ違い展開にも柔軟対応可能な仕様。 |

