| No. | 問 | 答 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本プロフィール | 名前(ハンドルネーム) | T・A | 正式な名前は控えます。 |
| 2 | 出身地 | 埼玉県越谷市 | 実家ではありません | |
| 3 | 現在の職種・立場 | ITエンジニア(デザイナー) | ||
| 4 | 経験年数 | 10年 | 途中、転職や職業訓練等行きました。 | |
| 5 | 得意分野 | IT関連全般 | ||
| 6 | 苦手なこと | 話す仕事、営業など。。 | ||
| 7 | 仕事で大切にしていること | 分からなかったら分かるまでとにかく調べる。 | ||
| 8 | 性格を一言で | 複雑、言い表せない。 | ||
| 9 | 周囲からよく言われる性格 | 人によって言われることが違います。 | ||
| 10 | 最近ハマっていること | ChatGPTと対話 | ||
| 11 | スキル・専門分野 | メインスキル | 今はWebデザイン、昔はインフラ分野 | |
| 12 | サブスキル | 金融関連、調査関連 | ||
| 13 | 一番自信のある技術 | PC組立てとか・・・? | ||
| 14 | 最近伸ばしているスキル | Adobe、AI関連 | ||
| 15 | これから習得したいスキル | Adobe、AI関連 | ||
| 16 | 仕事でよく使うツール | office、Adobe | ||
| 17 | AIの活用頻度 | 最近はGoogle検索から変わったレベルです。 | ||
| 18 | AIを使う目的 | 検索、画像作成、動画作成・・・ | ||
| 19 | 得意な作業工程 | 黙々と作業する工程 | ||
| 20 | 苦手だが克服中の工程 | 折衝する工程 | ||
| 21 | スピード重視 or 品質重視 | 品質です | ||
| 22 | 学習方法(独学 / 講座など) | 本とyoutube、udemy、schoo、couseraです。 | ||
| 23 | 技術情報の収集方法 | まずはChatGPTから | ||
| 24 | 過去に挫折したスキル | 公務員試験(数的処理) | ||
| 25 | それをどう乗り越えたか | 力技 | 結局、受験しませんでした。 | |
| 26 | 仕事観・価値観 | 仕事をする理由 | 生活のため、自己存在証明 | |
| 27 | 働く上で一番大切なこと | やりたい仕事をすること | ||
| 28 | 成果の定義 | う~ん、ノルマを達成することじゃないですか? | ||
| 29 | 成長を感じる瞬間 | 明らかに未経験時と頭の処理が変わる瞬間 | ||
| 30 | モチベーションの源 | 成果が出るまで今は辛抱 | ||
| 31 | 理想の働き方 | 自宅で、愛猫と | ||
| 32 | チームでの役割 | どんな役割でも引き受けられます | ただし上手かどうかは・・・ | |
| 33 | 一人作業は好き? | はい | ||
| 34 | 指示される vs 任される | これはどちらでも | ||
| 35 | フィードバックへの考え方 | はい、そう捉えることもできますよね。 | ||
| 36 | 失敗したときの対処法 | 失敗は成功の母 | ||
| 37 | プレッシャーへの耐性 | これは何とか乗り切るしかないというのが答え | ||
| 38 | 忙しい時のリフレッシュ法 | ストレッチ、寝る | ||
| 39 | 仕事で嬉しかった瞬間 | スキルの発揮 | ||
| 40 | 仕事で一番悔しかった経験 | 数えきれないですよ・・・ | ||
| 41 | 実績・経験 | 初めての仕事 / 案件 | コンビニでの接客です | |
| 42 | 印象に残っている案件 | |||
| 43 | 一番時間をかけた仕事 | |||
| 44 | 一番評価された成果 | データ分析 | ||
| 45 | 失敗した案件 | |||
| 46 | その失敗から学んだこと | |||
| 47 | クライアント対応で意識していること | 丁寧な対応 | ||
| 48 | 納期との向き合い方 | カレンダーとリマイダーを駆使して・・・ | ||
| 49 | 要件が曖昧な時の対応 | 具体的に聞くしかない | ||
| 50 | トラブル対応経験 | |||
| 51 | 個人制作と仕事の違い | チームワークはコミュニケーション次第 | ||
| 52 | ポートフォリオで一番見てほしい点 | どこまでも細かく書いています。 | ||
| 53 | 数字で語れる実績 | 解の公式、今でも言えます。 | ||
| 54 | 実務で役立った意外な経験 | 幅広い知識 | ||
| 55 | 他人より強いと感じる点 | 思考の深さ、根深さ | ||
| 56 | AI・テクノロジー観 | AIをどう捉えているか | 肯定的。むしろ積極推奨派 | |
| 57 | AI導入で変わった仕事 | 文章作成、情報収集はやりやすくなりました。 | ||
| 58 | AIの得意・不得意の認識 | それはちょっと違うよなということがある。 | ||
| 59 | AIを使う際に気をつけていること | 個人情報は入力してはならない。 | ||
| 60 | 著作権・倫理への考え | 成功は模倣から始まるといいますが・・・ | ||
| 61 | AIに任せない作業 | 最終判断 | ||
| 62 | AIで効率化できたこと | AIで簡単なアプリを作り出せたこと | ||
| 63 | AI時代に必要だと思う力 | AIのデータを推進すること | ||
| 64 | 将来のAIとの関係性 | AIはあくまでも道具です。 | ||
| 65 | AIを使えない人との差別化 | それはもうしょうがない | ||
| 66 | 人柄・思考 | 長所 | ・努力 ・勤勉 ・ユーモア | |
| 67 | 短所 | センシティブ | ||
| 68 | 失敗しやすいポイント | プレッシャー負荷が高いとき | ||
| 69 | 判断基準(直感 / 論理) | 同じくらい。でも論理かな。 | ||
| 70 | 好きな言葉 | まだまだイケるっしょ! | ||
| 71 | 嫌いな言葉 | もう無理でしょ! | ||
| 72 | 尊敬する人 | う~ん・・・ | ||
| 73 | 影響を受けた経験 | |||
| 74 | 大切にしている習慣 | 自分に嘘はつかない | ||
| 75 | ストレス対処法 | 寝る、運動する | ||
| 76 | 継続のコツ | とりあえず机に、PCに向かう | ||
| 77 | 決断が早い?遅い? | 遅い | ||
| 78 | 環境変化への適応力 | 環境に寄りますって! | ||
| 79 | 一人の時間は必要? | 必要です | ||
| 80 | 自分を動物に例えると | 鵺 | ||
| 81 | 将来・ビジョン | 1年後の目標 | 業務スキルは完ぺきにしたいですね | |
| 82 | 3年後の目標 | |||
| 83 | 5年後の理想像 | |||
| 84 | 将来やりたい仕事 | 今目の前に・・・ | ||
| 85 | 挑戦してみたい分野 | AI | ||
| 86 | 独立・副業への考え | 時すでに | ||
| 87 | 理想の案件内容 | フルリモート | ||
| 88 | 理想のクライアント | 継続クライアント | ||
| 89 | 理想のチーム | チャットでのやり取りは重要だと思いますよ | ||
| 90 | 働く場所の理想 | 家 | ||
| 91 | 収入より重視するもの | 自分がやりたいこと | ||
| 92 | 成し遂げたいこと | 死ぬまでにできるだけ多くの作品を残す | ||
| 93 | 人に与えたい価値 | |||
| 94 | 自分の強みの伸ばし方 | 褒められて伸びます | ||
| 95 | 将来なくならないと思うスキル | 世の中を把握するスキル | ||
| 96 | 締め・メッセージ | 今の自分に点数をつけるなら | 70 | |
| 97 | 過去の自分に一言 | |||
| 98 | 未来の自分へのメッセージ | |||
| 99 | この100問で一番伝えたいこと | |||
| 100 | 読んだ人への一言 |
100問100答