★(得意)、●(経験あり)、▲(知識のみ)、×(経験なし)
| 使用可能ソフト | 主な使用用途 | レベル感 | 備考 |
|---|---|---|---|
| chatGPT | 使用全般 | ★(得意) | 課金歴あり |
| Gemini | Googleシステムと連携 | ★(得意) | 課金歴あり |
| Claude | 文章校正 | ★(得意) | 課金歴あり |
| Grok | リアルタイム検索 | ★(得意) | |
| copilot | ★(得意) | ||
| Perprexy | ★(得意) | ||
★(得意)、●(経験あり)、▲(知識のみ)、×(経験なし)
| No. | 大項目 | 見出し | 見出し説明 | 実務でできること | レベル感 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ・AIリテラシ ・基礎理解 | AIの基本理解 | 生成AIの役割理解 | AIを補助ツールとして適切に使い分けられる | ★(得意) |
| 2 | 生成AIの特徴 | 得意・不得意把握 | AIに任せる作業/人が行う作業を判断できる | ★(得意) | |
| 3 | AI活用領域 | Web制作での活用理解 | 制作工程のどこにAIを使えるか説明できる | ●(経験あり) | |
| 4 | AIと著作権 | 生成物の注意点 | 商用利用時の注意点を意識して制作できる | ★(得意) | |
| 5 | AIと個人情報 | 入力データ配慮 | 機密情報を入力せず安全に活用できる | ★(得意) | |
| 6 | AIの限界 | ハルシネ理解 | 出力を鵜呑みにせず検証できる | ★(得意) | |
| 7 | 人とAIの役割 | 判断は人が行う | デザイン判断をAI任せにしない | ★(得意) | |
| 8 | 継続学習姿勢 | トレンド追従 | 新しいAIツールを自発的に試せる | ★(得意) | |
| 9 | ・プロンプト ・文章生成 | プロンプト基礎 | 指示文設計 | 目的に合った出力を安定して出せる | ●(経験あり) |
| 10 | 目的明確化 | 条件整理 | クライアント要望を文章化できる | ★(得意) | |
| 11 | 文体指定 | トーン調整 | サイトに合う文章トーンを作れる | ★(得意) | |
| 12 | 制約条件指定 | 文字数等指定 | LPやUI向けに文字量調整できる | ★(得意) | |
| 13 | キャッチ生成 | 見出し案作成 | 複数案を出して比較提案できる | ★(得意) | |
| 14 | 説明文生成 | サービス説明 | 下書きを短時間で用意できる | ★(得意) | |
| 15 | CTA文言 | 行動喚起作成 | CVを意識した文言案を作れる | ●(経験あり) | |
| 16 | 校正・リライト | 日本語改善 | 読みやすい文章に修正できる | ★(得意) | |
| 17 | ペルソナ反映 | ターゲット別文章 | 想定ユーザーに合わせた表現ができる | ★(得意) | |
| 18 | 要約 | 情報整理 | 長文資料をWeb用に短縮できる | ★(得意) | |
| 19 | FAQ生成 | 質問文作成 | ユーザー視点のFAQを作れる | ★(得意) | |
| 20 | 多案出し | 複数パターン | 提案用の選択肢を増やせる | ★(得意) | |
| 21 | ・Webデザイン ・UI/UX × AI | ワイヤー補助 | 構成整理 | 初期構成案を素早く作れる | ★(得意) |
| 22 | 情報設計 | コンテンツ整理 | ページ構成を論理的に説明できる | ★(得意) | |
| 23 | UI文言 | ボタン・ラベル | 分かりやすいUI文言を作れる | ★(得意) | |
| 24 | 配色アイデア | カラー提案 | 配色の方向性案を出せる | ★(得意) | |
| 25 | フォント選定 | 印象整理 | フォント選定理由を言語化できる | ★(得意) | |
| 26 | 意図言語化 | デザイン説明 | デザイン意図を説明できる | ●(経験あり) | |
| 27 | 改善案出し | UI改善案 | 修正依頼に対し改善提案できる | ●(経験あり) | |
| 28 | ABテスト案 | 比較視点 | 改善仮説を立てられる | ●(経験あり) | |
| 29 | ユーザー視点 | 利用者目線 | ユーザー導線を意識できる | ●(経験あり) | |
| 30 | レスポンシブ配慮 | 表示想定 | SP表示を想定した設計ができる | ●(経験あり) | |
| 31 | Figma補助 | コメント整理 | デザインコメントを整理できる | ●(経験あり) | |
| 32 | デザインレビュー | 客観視 | 自分のデザインを客観評価できる | ●(経験あり) | |
| 33 | ・画像生成 ・ビジュアル補助 | 画像生成理解 | 生成AI把握 | 素材用途として適切に使える | ★(得意) |
| 34 | ビジュアル案 | ラフ作成 | 初期イメージ共有ができる | ★(得意) | |
| 35 | 世界観作成 | トーン設計 | デザイン方向性を視覚化できる | ★(得意) | |
| 36 | イメージ補完 | 写真代替 | 仮素材として使用できる | ★(得意) | |
| 37 | ムードボード | 雰囲気整理 | 世界観共有資料を作れる | ★(得意) | |
| 38 | 商用理解 | 利用条件把握 | NG使用を避けられる | ★(得意) | |
| 39 | 加工前提利用 | 素材扱い | 生成画像を加工して使える | ★(得意) | |
| 40 | 修正指示 | 微調整 | 修正方向を言語化できる | ★(得意) | |
| 41 | 著作権配慮 | 類似回避 | トラブル回避ができる | ★(得意) | |
| 42 | デザイン補助 | 最終調整 | 人の手で完成させられる | ★(得意) | |
| 43 | ・業務効率化 ・制作支援 | 作業効率化 | 工数削減 | 制作時間を短縮できる | ★(得意) |
| 44 | タスク整理 | 作業分解 | 作業漏れを防げる | ★(得意) | |
| 45 | 要件整理 | ヒアリング補助 | 要望を整理して確認できる | ★(得意) | |
| 46 | メール文 | 業務文書 | 丁寧な業務連絡ができる | ★(得意) | |
| 47 | 提案文 | クライアント向け | 提案文章を作成できる | ★(得意) | |
| 48 | 見積説明 | 内容言語化 | 見積内容を分かりやすく説明できる | ★(得意) | |
| 49 | マニュアル | 手順整理 | 作業手順書を作れる | ★(得意) | |
| 50 | 修正対応 | 指摘整理 | 修正点を正確に反映できる | ★(得意) | |
| 51 | 学習補助 | 独学支援 | 不明点を自走解決できる | ★(得意) | |
| 52 | 振り返り | 改善抽出 | 次回制作に改善を活かせる | ★(得意) | |
| 53 | ・AI活用姿勢 ・ガバナンス | 情報入力管理 | 機密配慮 | 社内ルールを守って利用できる | ★(得意) |
| 54 | 出力チェック | 人の判断 | 納品品質を担保できる | ★(得意) | |
| 55 | 倫理意識 | 不適切回避 | 信頼を損なわない対応ができる | ★(得意) | |
| 56 |